Цены на химчистку в Омске
| Костюмная группа (А) | Чистка | |||
| 1. | Пиджак (без пуговиц ) | 700 | ||
| 2. | Брюки, джинсы, спортивные брюки | 600 | ||
| 3. | Джинсы, брюки (декоративная отделка, стразы) | 660 | ||
| 4. | Свитер, джемпер, пуловер | 550 | ||
| 5. | Свитер, джемпер, пуловер (декоративная отделка, стразы) | 600 | ||
| 6. | Жилет, сорочка, футболка, топ | 450 | ||
| 7. | Галстук,шарф, платок, перчатки, головной убор | 450 | ||
| Плательная группа (Б) | Чистка | |||
| 8. | Платье летнее, трикотажное, сарафан, комбинезон женский (легкий) | 650 - 750 | ||
| 9. | Платье сложного покроя, вечернее | 1500 | ||
| 10. | Платеье свадебное | 2500 - 4000 | ||
| 11. | Платье свадебное (ручная чистка) | 4500 - 5500 | ||
| 12. | Юбка простого покроя, шорты, бриджи | 500 | ||
| 13. | Юбка сложного покроя, с отделкой, подъюбник свадебный | 1500 | ||
| 14. | Блузка женская | 400 | ||
| 15. | Палантин, пончо | 400 | ||
| Пальтовая группа (В) | Чистка | |||
| 16. | Полукомбинезон, брюки утепленные (синтепон) | 700 | ||
| 17. | Комбинезон без утеплителя | 550 | ||
| 18. | Комбинезон утепленный (пуховый), комбинезон горноложный | 1000 | ||
| 19. | Ветровка, джинсовая куртка / с кожаной отделкой | 900 / 1000 | ||
| 20. | Пальто летнее, плащ, фрак, смокинг | 950 | ||
| 21. | Куртка с утеплителем (пух, искусств. мех, синтепон) / С опушкой | |||
| короткая (до 85 см) | 1250 / 1390 | |||
| удлиненная (от 85 см) | 1400 / 1500 | |||
| 22. | Жилет пуховый Короткий / Удлиненный | 600 / 800 | ||
| 23. | Пальто д/с | |||
| короткое (до 85 см) | 1200 | |||
| длинное (от 85 см) | 1300 | |||
| 24. | Пальто зимнее | 1400 | ||
| 25. | Пальто меховое из шерсти | |||
| короткое (до 85 см) | 1800 | |||
| длинное (от 85 см) | 2000 | |||
| 26. | Шуба; дубленка из искусственного меха; пальто, дублированное искусственным мехом; пальто меховое (синтетическое волокно) | |||
| короткое (до 85 см) | 1250 | |||
| длинное (от 85 см) | 1400 | |||
| 27. | Пальто / Куртка сложного покроя (со вставками из кожи, меха) | 1600 / 1450 | ||
| 28. | Куртка, пальто, плащ с воротником и подкладом из натурального меха (текстильные), тулуп | 2400 | ||
| Изделия из натуральной кожи, замши, меха (Г) | Чистка | Чистка+ крашение | ||
| 29. | Брюки, рубашка, сарафан, юбка длинная, платье, жилет | 1400 | 3400 | |
| 30. | Шорты, юбка короткая | 800 | 1800 | |
| 31. | Брюки, пиджак с кожаными или замшевыми вставками | 1000 | ||
| 32. | Шапка, воротник, варежки | 600 | ||
| 33. | Манжеты / Опушка | 250 / 300 | ||
| 34. | Пиджак, куртка, пальто, кардиган (кожа, замша, крег, нубук) | |||
| короткое (до 85 см) | 1790 | 4490 | ||
| удлиненное (от 85 см) | 2090 | 5090 | ||
| 35. | Куртка (пух, синтепон) короткая (до 85 см) | 2400 | 2390 | |
| 36. | Пальто (пух, синтепон) удлиненное (от 85 см) | 2700 | 5990 | |
| 37. | Подстежка из натурального меха | 1200 | ||
| 38. | Куртка кожаная с подкладом из натурального меха | 2890 | 5790 | |
| 39. | Дубленка | |||
| короткая (до 85 см) | 2590 | 4890 | ||
| длинная (от 85 см) | 3290 | 5890 | ||
| Изделия из натуральной кожи, замши, меха (Д) | Чистка | |||
| 40. | Дубленка натуральная, дублированная искусственным мехом | 1600 | ||
| 41. | Жилет меховой (енот, лиса, песец, норка, стриж. мех) | 2000 | ||
| Жилет меховой (соболь, шиншила) | 2500 | |||
| 42. | Шуба (овчина, кролик, собака, волк, цигейка, козлик) | |||
| короткая (до 85 см) | 2050 | |||
| длинная (от 85 см) | 2390 | |||
| 43. | Шуба (енот, лиса, каракуль, песец, нутрия, норка, бобер, стриж. мех) | |||
| короткая (до 85 см) | 3150 | |||
| длинная (от 85 см) | 3590 | |||
| 44. | Шуба (соболь, шиншилла, горностай) | |||
| короткая (до 85 см) | 3500 | |||
| длинная (от 85 см) | 4000 | |||
| Домашний текстиль, игрушки (Е) | Чистка | |||
| 45. | Одеяло, покрывало, плед (1.5 спальное) / (2-х спальное) / (ЕВРО) | 1000 / 1200 / 1300 | ||
| 46. | Одеяло (наполнитель пухо-перовой, шерсть) | 1200 | ||
| 47. | Тюль | 1 кв.м. | 180 | |
| 48. | Портьеры, скатерти, покрывала тонкие (гобелен) | 1 кв.м. | 220 | |
| 49. | Портьеры на подкладе | 1 кв.м | 250 | |
| 50. | Подушка (синтетический наполнитель) 30*30 / 40*40 / 50*50 | 200 / 250 / 350 | ||
| 51. | Чехол мебельный (текстиль, искусственный мех) Кресло / Диван | 1000 / 1800 | ||
| 52. | Мягкая игрушка | от 50 до 3500 | ||
| Чехлы, ковры, палатки (Ж) | Чистка | |||
| 53. | Чехол для а/м (текстиль) комплект | 1300 | ||
| 54. | Чехол для а/м (искусственный мех) комплект | 1800 | ||
| 55. | Чехол (натуральный мех) 1 сидение / 2 сидения | 1000 / 2000 | ||
| 56. | Ковер из натурального меха | 1 кв.м. | 1300 | |
| 57. | Напольное покрытие, ковер с коротким ворсом (п/ш, синтетический) | 1 кв.м. | 200 | |
| 58. | Напольное покрытие с коротким ворсом на войлочной основе | 1 кв.м. | 220 | |
| 59. | Ковёр ч/ш, длинноворсовой клеевой или на войлочной основе | 1 кв.м. | 220 | |
| 60. | Ковёр из шелка (натурального, искусственного), мериноса. | 1 кв.м. | 350 | |
| 61. | Обработка кистей | 1 пог. метр | 25 | |
| 62. | Палатка туристическая , торговая | 800 - 1500 | ||
| Стирка прямого и фасонного белья (З) | ||||
| 63. | Прямое, постельное белье (х/б, лен, штапель) | 1 кг | 90 | |
| 64. | Прямое и фигурное постельное, столовое (ручная утюжка) | 1 кг | 140 | |
| 65. | Махровое белье | 1 кг | 120 | |
| 66. | Халат хлопчатобумажный | 180 | ||
| 67. | Халат махровый |
290 |
||
| 68. | Тюль без глажки | 1 кг |
220 |
|
|
Термообработка, мойка пера пухо-перовых изделий
|
||||
| 1. |
Подушка пухо-перовая разм. 70*70, 50*70 (мойка, термообработка, обеспыливание, замена наперника) |
1 шт. | 800 | |
| 2. |
Подушка пухо-перовая разм. 60*60 (мойка, термообоаботка, обеспыливание, замена наперника) |
1 шт. | 750 | |
| 3. |
Подушка пухо-перовая разм. 50*50 (мойка, термообработка, обеспыливание, замена наперника) |
1 шт. | 700 | |
| 4. |
Подушка пухо-перовая разм. 40*40 (мойка, термообработка, обеспыливание, замена наперника) |
1 шт. | 650 | |
| 5. |
Подушка пухо-перовая разм. произвольный по заказу клиента (мойка, термообработка, обеспыливание, замена наперника) |
1 шт. | 800 | |
| 6. |
Одеяло пухо-перовое разм. 142*205 (мойка, термообработка, обеспыливание, замена наперника, прошивка продольная) |
1 шт. | 3200 | |
| 7. |
Одеяло пухо-перовое разм. 172*205 (мойка, термообработка, обеспыливание, замена наперника, прошивка продольная) |
1 шт. | 3500 | |
| 8. |
Одеяло пухо-перовое разм. 195*215 (мойка, термообработка, обеспыливание, замена наперника, прошивка продольная) |
1 шт. | 4000 | |
| 9. |
Перина разм. 90*210 (мойка, термообработка, обеспыливание, замена наперника) |
1 шт. | 3000 | |
| 10. |
Перина разм. 120*210 (мойка, термообработка, обеспыливание, замена наперника) |
1 шт. | 3500 | |
| 11. |
Пух-перо (мойка, термообработка, обеспыливание) |
1 кг | 1000 | |
| Дополнительные услуги | ||||
| 1. | ОЗОНИРОВАНИЕ | 1 ед. | 350 | |
| 2. | Удаление пятен без чистки | от 100 | ||
| 3. | Утюжка (только чистые вещи) | 70% от стоимости чистки | ||
| 4. | Нанесение водооталкивающей пропитки | 900 | ||
| 5. | Восстановление пленочного покрытия на дубленках | 100% стоимости чистки | ||
| 6. | Ручная чистка дубленок | +20% к стоимости чистки | ||
| 7. | Подклейка кожанных изделий, дубленок Низ / Подборта | 200 / 200 | ||
| 8. | Пришивание пуговиц, обшивание несъемной фурнитуры Текстиль / Кожа | 1 шт | 15 / 30 | |
| 9. | Отпороть и пришить пряжку | 1 шт. | 80 | |
| 10. | Отпороть и пришить карабин (комплект из 2-х частей) | 40 | ||
| 11. | Доставка ковров | от 300 | ||
| К ценам прейскуранта установлены | ||||
| * | Надбавка за срочность (от 3-х до 24-х часов) + 50% от стоимости услуги | |||
| * | Надбавка за срочность (от 1-х до 3-х суток) + 30% от стоимости услуги | |||
| * | Надбавка за сложность обработки (сильное загрязнение, трудноудалимые пятна) + 20% от стоимости услуги | |||
| * | Надбавка за индивидуальную чистку изделия +100% от стоимости услуги | |||
| * | Скидка на детские вещи до 36 разм. (рост 134 см) -30% от стоимости услуги (не распростроняется на индивидуальную чистку) | |||
| Оплата услуг химчистки или дополнительных услуг, не указанных в прейскуранте, производится на договорной основе | ||||
| Сроки исполнения заказов устанавливаются в зависимомсти от загрузки предприятия |


